Maattabel dameskleding
M&Co ontwerpt dameskleding waarbij mode en voordelige prijzen samenkomen, en waar stijl en comfort hand in hand gaan. Vind met vertrouwen de perfecte maat voor jouw lichaam met behulp van onze maattabel en internationale omrekentabellen.
Gebruik je lichaamsmaten om je maat in de onderstaande tabellen te vinden.
| UK maat | Buste (IN) | Buste (CM) | Taille (IN) | Taille (CM) | Heupen (IN) | Heupen (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 82 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| 10 | 34 | 87 | 28 | 71 | 38 | 96 |
| 12 | 36 | 92 | 30 | 76 | 40 | 101 |
| 14 | 38 | 97 | 32 | 81 | 42 | 106 |
| 16 | 40 | 102 | 34 | 86 | 44 | 111 |
| 18 | 42 | 107 | 36 | 92 | 46 | 116 |
| 20 | 45 | 113 | 39 | 98 | 49 | 122 |
| 22 | 47 | 119 | 41 | 104 | 51 | 128 |
| 24 | 49 | 125 | 43 | 110 | 53 | 134 |
| 26 | 52 | 131 | 46 | 116 | 56 | 140 |
| 28 | 54 | 137 | 48 | 122 | 58 | 146 |
Internationale maten
| UK | EU | US | AU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 4 | 9 | 38 | 40 |
| 10 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 |
| 12 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 |
| 14 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 |
| 16 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 |
| 18 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 |
| 20 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 |
| 22 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 |
| 24 | 52 | 20 | 24 | 54 | 56 |
| 26 | 54 | 22 | 26 | 56 | 58 |
| 28 | 56 | 24 | 28 | 58 | 60 |
Binnenbeenlengte
Handige tip! Pak je favoriete broek of jeans in een vergelijkbare pasvorm en meet de binnenbeenlengte op je lichaam.
| Lengte | IN | CM |
|---|---|---|
| Kort | 27 | 69 |
| Regular | 29 | 74 |
| Lang | 31 | 79 |
Hoe meet je?
1. Buste - meet de omtrek van het breedste gedeelte van de buste
2. Taille - Meet rond je natuurlijke taille (de natuurlijke plooi vind je door zijwaarts te buigen)
3. Heupen - Meet ongeveer 20 cm onder de taille, rond het breedste gedeelte.
4. Binnenbeenlengte - Meet vanaf de bovenkant van het binnenbeen bij het kruis tot aan het enkelbot.
5. Toplengte – Meet vanaf je schouder tot aan de zoom. De lengte van een top vind je ook bij de productinformatie.
Maattabel lingerie
| Onderwijdte | UK Bh-band | EU Bh-band | FR/ES/BELG Bh-band |
|---|---|---|---|
| 78-82 | 36 | 80 | 95 |
| 83-87 | 38 | 85 | 100 |
| 88-92 | 40 | 90 | 105 |
| 93-97 | 42 | 95 | 110 |
| 98-102 | 44 | 100 | 115 |
| 103-107 | 46 | 105 | 120 |
| 108-112 | 48 | 110 | 125 |
| 113-117 | 50 | 115 | 130 |
| 118-122 | 52 | 120 | 135 |
| 123-127 | 54 | 125 | 140 |
| 128-132 | 56 | 130 | 145 |
| 133-142 | 58 | 135 | 150 |
| 143-147 | 60 | 140 | 155 |
BH-omtrekconversie
| UK maat | US maat | EU maat |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 |
| 32 | 32 | 70 |
| 34 | 34 | 75 |
| 36 | 36 | 80 |
| 38 | 38 | 85 |
| 40 | 40 | 90 |
| 42 | 42 | 95 |
| 44 | 44 | 100 |
| 46 | 46 | 105 |
| 48 | 48 | 110 |
| 50 | 50 | 115 |
BH-cupconversie
| UK maat | US maat | EU maat |
|---|---|---|
| A | B | B |
| B | C | C |
| C | D | D |
| D | DD | E |
| DD | DDD | F |
| E | G | G |
| F | I | H |
| FF | J | J |
| G | J | J |
| GG | K | K |
| H | L | K |
| HH | M | L |
| J | N | L |
| JJ | O | M |
| K | P | M |
| L | Q | N |
Maattabel damesschoenen
Schoenmaat omrekenen
| UK | US | EU | AU |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 37 | 6 |
| 5 | 7 | 38 | 7 |
| 6 | 8 | 39 | 8 |
| 7 | 9 | 40 | 9 |
| 8 | 10 | 41 | 10 |
| 9 | 11 | 42 | 11 |
| 10 | 12 | 43 | 12 |
| 11 | 13 | 44 | 13 |
Zo meet je je lichaam