Maattabel Grote Maten
Yours is gespecialiseerd in plus-size kleding die trendy is, goed past en rondingen flatteert, gemaakt van hoogwaardige stoffen tegen een geweldige prijs. Vind met vertrouwen je perfecte maat met onze maattabel en internationale conversietabellen.
Gebruik je lichaamsmaten om je maat in de onderstaande tabellen te vinden.
Maat | Borst (IN) | Borst (CM) | Taille (IN) | Taille (CM) | Heupen (IN) | Heupen (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 97 | 32 | 82 | 42 | 106 |
44 | 40 | 102 | 34 | 87 | 44 | 111 |
46 | 42 | 107 | 36 | 92 | 46 | 116 |
48 | 45 | 113 | 39 | 98 | 49 | 122 |
50 | 47 | 119 | 41 | 104 | 51 | 128 |
52 | 49 | 125 | 43 | 110 | 53 | 134 |
54 | 52 | 131 | 46 | 116 | 56 | 140 |
56 | 54 | 137 | 48 | 122 | 58 | 146 |
58 | 57 | 143 | 51 | 128 | 61 | 152 |
60 | 59 | 149 | 53 | 134 | 63 | 158 |
62 | 61 | 155 | 55 | 140 | 65 | 164 |
64 | 64 | 161 | 58 | 146 | 68 | 170 |
66 | 66 | 167 | 60 | 152 | 70 | 176 |
68 | 68 | 173 | 62 | 158 | 72 | 182 |
Internationale maten
UK | EU | US | AU | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
14 | 42 | 10 | 14 | 44 | 48 |
16 | 44 | 12 | 16 | 46 | 50 |
18 | 46 | 14 | 18 | 48 | 52 |
20 | 48 | 16 | 20 | 50 | 54 |
22 | 50 | 18 | 22 | 52 | 56 |
24 | 52 | 20 | 24 | 54 | 58 |
26 | 54 | 22 | 26 | 56 | 60 |
28 | 56 | 24 | 28 | 58 | 62 |
30 | 58 | 26 | 30 | 60 | 64 |
32 | 60 | 28 | 32 | 62 | 66 |
34 | 62 | 30 | 34 | 64 | 68 |
36 | 64 | 32 | 36 | 66 | 70 |
38 | 66 | 34 | 38 | 68 | 72 |
40 | 68 | 36 | 40 | 70 | 74 |
Binnenbeenlengte
Handige tip! Pak je favoriete broek of jeans in een vergelijkbare pasvorm en meet de binnenbeenlengte op je lichaam.
Lengte | Inches | Centimetres |
---|---|---|
Extra kort | 26 | 66 |
Kort | 27 | 71 |
Regular | 29 | 76 |
Lang | 31 | 81 |
Zo meet je je lichaam
1. Borst – Wikkel het meetlint horizontaal onder de oksels door en over het volste gedeelte van de borst.
2. Taille – Meet rond je natuurlijke taille (de natuurlijke plooi vind je door zijwaarts te buigen)
3. Heupen - Meet ongeveer 20 cm onder de taille, rond het breedste gedeelte.
4. Binnenbeenlengte – Meet vanaf de bovenkant van het binnenbeen bij het kruis tot aan het enkelbot.
5. Toplengte – Meet vanaf je schouder tot aan de zoom. De lengte van een top vind je ook bij de productinformatie.